| Einzelheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 27.09.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel / Team: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | VooDoo / VooDooGaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga: | [Match Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maps: | FDI2, FDI2, FDI2, FDI2, Udun, Udun, Udun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoH Team: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VooDoo Team: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einzelheiten: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum: | 27.09.2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel / Team: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gegner: | VooDoo / VooDooGaming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liga: | [Match Link] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maps: | FDI2, FDI2, FDI2, FDI2, Udun, Udun, Udun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoH Team: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VooDoo Team: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLTV-Server: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screenshots: | Keine Screenshots vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||